Hisense AS-18HR4RMADL01 BASIC A
Инвертор: Нет
Площадь, м2: 50
Цвет: Белый
Производитель: Hisense
Артикул: 51654
Цена: 55 490 44 300 руб. Заказать
Сплит-система Hisense AS-18HR4RMADL01 BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии BASIC A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Серию BASIC A отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Hisense AS-18HR4RMADL01 серия BASIC A
● Удобная индикация режима работы;
● Энергоэффективность класса А;
● Хладагент R32;
● Информативный LED-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
● Таймер на включение и отключение;
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
Все характеристики
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-18HR4RMADL01 |
Модель внутреннего блока | AS-18HR4RMADL01G |
Модель наружного блока | AS-18HR4RMADL01W |
Инверторная технология | нет |
Серия | BASIC A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 52 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.2 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 730/860/950 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 730 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5/38,5/41,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52.5 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7.30 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.62 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 6.50 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.44 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1130 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 977x315x236 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Пусковой ток, А | 38 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 530*290 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 18 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 780x540x260 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1040x390x315 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x600x360 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 34.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |