Ballu BSL-09HN1_21Y Eco Edge
Купить кондиционер Ballu BSL-09HN1_21Y Eco Edge с установкой в Жуковском и Московской области возможно в нашей компании. Доставка и установка кондиционеров в один день. Гарантия на кондиционеры от производителя, на установку от нас - 36 мес.
Инвертор: Нет
Площадь, м2: 25
Цвет: Белый
Производитель: Ballu
Артикул: 50167
Цена: 25 590 21 000 руб. Заказать
Сплит-системы Ballu BSL-09HN1_21Y Eco Edge обладает возможностью регулировки потока воздуха в четырех направлениях с пульта дистанционного управления, что позволяет максимально комфортно использовать кондиционер. Модель соответствует энергоэффективности класса А, что обеспечивает экономию электроэнергии. Функция i-Feel позволяет контролировать температуру непосредственно в месте нахождения пользователя.
● Энергоэффективность класса А
● Управление жалюзи 3D с пульта ДУ
● Низкий уровень шума 23 дБ(А)
● Режим работы I FEEL
Все характеристики
Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 3 года |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Класс энергоэффективности | A |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
Макс. производительность обогрева | 2.55 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.55 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Отключение дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 705 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 780 Вт |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.214 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |